お問い合わせ番号
0000000019
価格・費用
価格 | 7180万円 ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 19,870円 / 10,930円 | 修繕積立基金 | – |
坪単価 | 382.4万円 / 坪 |
物件概要
間取り | 1LDK | 築年月 | 2016年6月 (築5年) |
---|---|---|---|
専有面積 | 62.1㎡(壁芯) | 所在階 / 階数 | 29階 / 32階建 |
向き | 北 | ||
アクセス | ゆりかもめ 新豊洲駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 東京都江東区豊洲6丁目 |
ベイズタワー&ガーデンの設備・周辺施設
屋外設備 | |
---|---|
設備 | 24時間ゴミ出し可、敷地内ゴミ置き場、3口以上コンロ、システムキッチン、バス・トイレ別、ウォークインクローゼット、オール電化 |
駐車場 | 状況:要問合せ |
特徴等 | タワー型マンション、宅配BOX、メールボックス、24時間有人管理、防犯カメラ |
周辺施設 | コンビ二:ファミリーマート 豊洲スカイズ店 367m スーパー:サカガミ グランルパ豊洲店 873m |
ベイズタワー&ガーデンの費用・契約情報
価格 | 7180万円 | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 19,870円 / 10,930円 | 修繕積立基金 | – |
ほか諸費用 | |||
入居条件 | 引渡時期 | ||
備考 |
ベイズタワー&ガーデンの物件詳細
物件名 | ベイズタワー&ガーデン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区豊洲6丁目 | ||
交通 | ゆりかもめ 新豊洲駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩11分 |
||
物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
募集種別 | マンション | 築年月 | 2016年6月 (築5年) |
管理形態 | 総戸数 | – | |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 62.1㎡(壁芯) |
部屋外面積 | 所在階 / 階数 | 29階 / 32階建 | |
向き | 北 | 建物状況 | 居住中 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 建築許可番号 | ||
建築確認番号 | |||
地勢 | 用途地域 | ||
その他制限事項 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
ベイズタワー&ガーデンのその他の情報
取引態様 | 媒介(仲介) | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 0000000019 | 物件管理コード | 2127652792560000000019 |
情報更新日 | 2022年05月16日 | 次回更新日 | 2022年05月23日 |
ベイズタワー&ガーデンの広告主情報
店舗名称 | りんかい不動産株式会社 | 事務所の所在地 | 東京都江東区有明3丁目5-7TOC有明イーストタワー9階 |
---|---|---|---|
電話番号 | 宅建免許番号 | 東京都知事(1)第105856号 |